PDC Players Championship final 2010
1. kolo (best of 11 legs) 2. kolo (best of 15 legs) Čtvrtfinále (best of 17 legs) Semifinále, finále
Phil Taylor (1) Eng 95,58 6
Peter Manley (32) Eng 83,98 2 Phil Taylor (1) Eng 99,90 8
Terry Jenkins (16) Eng 90,66 6 Terry Jenkins (16) Eng 93,45 7
Vincent van der Voort (17) Nld 88,44 5 Phil Taylor (1) Eng 106,44 9
Colin Lloyd (8) Eng 91,81 6 Colin Lloyd (8) Eng 100,95 7
Denis Ovens (25) Eng 92,32 5 Colin Lloyd (8) Eng 102,36 8
Robert Thornton (9) Sco 87,20 3 Kevin Painter (24) Eng 93,41 4 1. semifinále (best of 19 legs)
Kevin Painter (24) Eng 97,36 6 Phil Taylor (1) Eng 99,40 9
Steve Beaton (5) Eng 90,23 6 Paul Nicholson (21) Aus 95,86 10
Tony Eccles (28) Eng 88,01 2 Steve Beaton (5) Eng 91,37 5
Dennis Priestley (12) Eng 84,30 2 Paul Nicholson (21) Aus 93,93 8
Paul Nicholson (21) Aus 96,69 6 Paul Nicholson (21) Aus 93,18 9
Adrian Lewis (4) Eng 100,49 6 Adrian Lewis (4) Eng 97,44 7
Brendan Dolan (29) Nir 88,57 5 Adrian Lewis (4) Eng 93,28 8
Alan Tabern (13) Eng 92,01 4 Andy Hamilton (20) Eng 92,02 7 Finále  (best of 25 legs)
Andy Hamilton (20) Eng 93,78 6 Paul Nicholson (21) Aus 92,75 13
Mark Walsh (2) Eng 87,35 6 Mervyn King (23) Eng 89,74 11
Steve Hine (31) Eng 83,57 4 Mark Walsh (2) Eng 88,83 5
Wayne Jones (15) Eng 81,25 6 Wayne Jones (15) Eng 92,67 8
Andy Smith (18) Eng 74,35 2 Wayne Jones (15) Eng 95,60 2
Gary Anderson (7) Sco 88,31 1 Mervyn King (23) Eng 96,13 9
Jelle Klaasen (26) Nld 97,97 6 Jelle Klaasen (26) Nld 82,26 1
James Wade (10) Eng 99,95 5 Mervyn King (23) Eng 100,81 8 2. semifinále  (best of 19 legs)
Mervyn King (23) Eng 102,18 6 Mervyn King (23) Eng 96,32 10
Wes Newton (6) Eng 97,59 6 Colin Osborne (3) Eng 94,22 8
Peter Wright (27) Eng 84,23 2 Wes Newton (6) Eng 93,88 8
Ronnie Baxter (11) Eng 92,72 6 Ronnie Baxter (11) Eng 91,77 7
Mark Dudbridge (22) Eng 85,68 5 Wes Newton (6) Eng 88,16 8
Colin Osborne (3) Eng 91,07 6 Colin Osborne (3) Eng 88,68 9
Co Stompe (30) Nld 88,12 3 Colin Osborne (3) Eng 90,68 8
Jamie Caven (14) Eng 88,43 2 Michael van Gerwen (19) Nld 90,88 2
Michael van Gerwen (19) Nld 92,90 6 Vítěz 60.000 £
Finalista 24.000 £
Poražený 3.000 £ Poražený 6.000 £ Poražený 10.000 £ Semifinalista 15.000 £
prémie za 9-ti šipku 5.000 £